WIDEŁKI ROZRUSZNIKA
2 w magazynie
WYMIARY
DŁUGOŚĆ | 104.70 | |
ROZSTAW | 36.30 | |
ID | 8.35 |
ODPOWIEDNIKI
BOSCH | 2001933104 |
BOSCH | 2001933174 |
CARGO | 131138 |
137617 ?? | |
BOSCH | 2001933175 |
FIAT | 9983635 |
WOOD-UK | EC4309 |
ZASTOSOWANIE
BOSCH | 0 001 355 048 | 0 001 359 109 | 0 001 360 061 | 0 001 362 047 | 0 001 363 107 | 0 001 366 024 | 0 001 367 061 | 0 001 368 301 |
0 001 355 049 | 0 001 359 110 | 0 001 360 063 | 0 001 362 048 | 0 001 363 108 | 0 001 366 025 | 0 001 367 067 | 0 001 368 303 | |
0 001 355 050 | 0 001 359 111 | 0 001 360 064 | 0 001 362 049 | 0 001 363 109 | 0 001 366 026 | 0 001 367 300 | 0 001 368 307 | |
0 001 355 051 | 0 001 359 112 | 0 001 360 065 | 0 001 362 050 | 0 001 363 110 | 0 001 366 027 | 0 001 367 301 | 0 001 368 309 | |
0 001 355 201 | 0 001 359 113 | 0 001 362 001 | 0 001 362 051 | 0 001 363 111 | 0 001 366 028 | 0 001 367 303 | 9 000 143 002 | |
0 001 355 202 | 0 001 359 114 | 0 001 362 002 | 0 001 362 052 | 0 001 363 112 | 0 001 366 029 | 0 001 368 001 | 9 000 143 103 | |
0 001 358 048 | 0 001 359 115 | 0 001 362 003 | 0 001 362 053 | 0 001 363 113 | 0 001 367 001 | 0 001 368 002 | 9 000 143 104 | |
0 001 358 049 | 0 001 359 116 | 0 001 362 004 | 0 001 362 055 | 0 001 363 114 | 0 001 367 002 | 0 001 368 003 | 9 000 143 105 | |
0 001 358 050 | 0 001 359 117 | 0 001 362 005 | 0 001 362 056 | 0 001 363 115 | 0 001 367 003 | 0 001 368 004 | 9 000 143 106 | |
0 001 358 051 | 0 001 359 119 | 0 001 362 006 | 0 001 362 057 | 0 001 363 116 | 0 001 367 004 | 0 001 368 005 | 9 000 143 107 | |
0 001 358 200 | 0 001 359 121 | 0 001 362 007 | 0 001 362 058 | 0 001 363 117 | 0 001 367 005 | 0 001 368 006 | 9 000 143 108 | |
0 001 358 201 | 0 001 359 122 | 0 001 362 008 | 0 001 362 059 | 0 001 363 118 | 0 001 367 006 | 0 001 368 007 | 9 000 143 109 | |
0 001 358 202 | 0 001 359 124 | 0 001 362 009 | 0 001 362 060 | 0 001 363 119 | 0 001 367 007 | 0 001 368 008 | 9 000 143 110 | |
0 001 359 008 | 0 001 359 126 | 0 001 362 010 | 0 001 362 061 | 0 001 363 123 | 0 001 367 008 | 0 001 368 009 | 9 000 143 111 | |
0 001 359 012 | 0 001 359 127 | 0 001 362 011 | 0 001 362 062 | 0 001 364 100 | 0 001 367 009 | 0 001 368 010 | 9 000 143 112 | |
0 001 359 014 | 0 001 359 128 | 0 001 362 012 | 0 001 362 063 | 0 001 364 101 | 0 001 367 010 | 0 001 368 011 | 9 000 143 113 | |
0 001 359 021 | 0 001 359 217 | 0 001 362 013 | 0 001 362 064 | 0 001 364 102 | 0 001 367 011 | 0 001 368 012 | 9 000 143 114 | |
0 001 359 027 | 0 001 360 003 | 0 001 362 014 | 0 001 362 065 | 0 001 364 103 | 0 001 367 012 | 0 001 368 013 | 9 000 143 115 | |
0 001 359 043 | 0 001 360 010 | 0 001 362 015 | 0 001 362 067 | 0 001 364 104 | 0 001 367 013 | 0 001 368 014 | 9 000 143 203 | |
0 001 359 046 | 0 001 360 022 | 0 001 362 016 | 0 001 362 069 | 0 001 364 105 | 0 001 367 014 | 0 001 368 015 | 9 000 143 204 | |
0 001 359 049 | 0 001 360 025 | 0 001 362 017 | 0 001 362 070 | 0 001 364 106 | 0 001 367 015 | 0 001 368 016 | 9 000 143 300 | |
0 001 359 055 | 0 001 360 026 | 0 001 362 018 | 0 001 362 071 | 0 001 364 200 | 0 001 367 016 | 0 001 368 017 | 9 000 143 301 | |
0 001 359 071 | 0 001 360 027 | 0 001 362 019 | 0 001 362 072 | 0 001 364 201 | 0 001 367 017 | 0 001 368 018 | 9 000 143 304 | |
0 001 359 072 | 0 001 360 029 | 0 001 362 020 | 0 001 362 073 | 0 001 364 203 | 0 001 367 018 | 0 001 368 019 | 9 000 143 305 | |
0 001 359 073 | 0 001 360 030 | 0 001 362 021 | 0 001 362 074 | 0 001 364 204 | 0 001 367 019 | 0 001 368 020 | 9 000 143 400 | |
0 001 359 074 | 0 001 360 031 | 0 001 362 022 | 0 001 362 075 | 0 001 364 206 | 0 001 367 020 | 0 001 368 021 | 9 000 143 402 | |
0 001 359 075 | 0 001 360 032 | 0 001 362 023 | 0 001 362 076 | 0 001 365 004 | 0 001 367 021 | 0 001 368 022 | 9 000 143 403 | |
0 001 359 076 | 0 001 360 033 | 0 001 362 024 | 0 001 362 077 | 0 001 365 005 | 0 001 367 022 | 0 001 368 023 | 9 000 143 404 | |
0 001 359 078 | 0 001 360 034 | 0 001 362 025 | 0 001 362 078 | 0 001 365 006 | 0 001 367 023 | 0 001 368 024 | 9 000 143 405 | |
0 001 359 081 | 0 001 360 035 | 0 001 362 026 | 0 001 362 079 | 0 001 366 001 | 0 001 367 024 | 0 001 368 025 | 9 000 143 406 | |
0 001 359 082 | 0 001 360 036 | 0 001 362 027 | 0 001 362 081 | 0 001 366 002 | 0 001 367 025 | 0 001 368 026 | 9 000 143 407 | |
0 001 359 084 | 0 001 360 037 | 0 001 362 028 | 0 001 362 083 | 0 001 366 003 | 0 001 367 028 | 0 001 368 027 | 9 000 143 409 | |
0 001 359 085 | 0 001 360 038 | 0 001 362 029 | 0 001 362 102 | 0 001 366 004 | 0 001 367 029 | 0 001 368 028 | 9 000 143 410 | |
0 001 359 086 | 0 001 360 040 | 0 001 362 030 | 0 001 362 301 | 0 001 366 005 | 0 001 367 030 | 0 001 368 029 | 9 000 143 411 | |
0 001 359 087 | 0 001 360 041 | 0 001 362 031 | 0 001 362 306 | 0 001 366 006 | 0 001 367 031 | 0 001 368 032 | 9 000 143 412 | |
0 001 359 088 | 0 001 360 042 | 0 001 362 032 | 0 001 362 312 | 0 001 366 008 | 0 001 367 032 | 0 001 368 034 | 9 000 143 413 | |
0 001 359 089 | 0 001 360 043 | 0 001 362 033 | 0 001 362 314 | 0 001 366 009 | 0 001 367 033 | 0 001 368 038 | 9 000 143 414 | |
0 001 359 091 | 0 001 360 044 | 0 001 362 034 | 0 001 362 316 | 0 001 366 010 | 0 001 367 034 | 0 001 368 039 | 9 000 143 415 | |
0 001 359 097 | 0 001 360 045 | 0 001 362 035 | 0 001 362 601 | 0 001 366 011 | 0 001 367 035 | 0 001 368 042 | 9 000 143 416 | |
0 001 359 098 | 0 001 360 046 | 0 001 362 036 | 0 001 362 602 | 0 001 366 012 | 0 001 367 036 | 0 001 368 044 | 9 000 143 419 | |
0 001 359 100 | 0 001 360 048 | 0 001 362 037 | 0 001 362 603 | 0 001 366 013 | 0 001 367 037 | 0 001 368 046 | 9 000 143 501 | |
0 001 359 101 | 0 001 360 049 | 0 001 362 038 | 0 001 362 606 | 0 001 366 014 | 0 001 367 039 | 0 001 368 054 | 9 000 143 600 | |
0 001 359 102 | 0 001 360 050 | 0 001 362 039 | 0 001 362 607 | 0 001 366 015 | 0 001 367 040 | 0 001 368 055 | 9 000 143 601 | |
0 001 359 103 | 0 001 360 052 | 0 001 362 040 | 0 001 363 001 | 0 001 366 016 | 0 001 367 042 | 0 001 368 056 | 9 000 143 602 | |
0 001 359 104 | 0 001 360 054 | 0 001 362 041 | 0 001 363 002 | 0 001 366 017 | 0 001 367 046 | 0 001 368 062 | 9 000 143 603 | |
0 001 359 105 | 0 001 360 055 | 0 001 362 042 | 0 001 363 101 | 0 001 366 018 | 0 001 367 047 | 0 001 368 063 | 9 000 143 604 | |
0 001 359 106 | 0 001 360 056 | 0 001 362 043 | 0 001 363 102 | 0 001 366 019 | 0 001 367 055 | 0 001 368 074 | 9 007 044 002 | |
0 001 359 107 | 0 001 360 057 | 0 001 362 044 | 0 001 363 103 | 0 001 366 020 | 0 001 367 056 | 0 001 368 079 | B 001 816 326 | |
0 001 359 108 | 0 001 360 058 | 0 001 362 045 | 0 001 363 105 | 0 001 366 021 | 0 001 367 058 | 0 001 368 080 | B 001 816 592 | |
0 001 360 060 | 0 001 362 046 | 0 001 363 106 | 0 001 366 022 | 0 001 367 059 | 0 001 368 300 | |||
CITROEN | 9150803080 | |||||||
CITROEN | 9151082480 | |||||||
EFEL | 10440 | |||||||
11420 | ||||||||
11430 | ||||||||
11520 | ||||||||
11580 | ||||||||
11640 | ||||||||
11750 | ||||||||
11930 | ||||||||
12070 | ||||||||
12080 | ||||||||
12960 | ||||||||
13090 | ||||||||
13140 | ||||||||
14650 | ||||||||
14660 | ||||||||
FENDT | F135902060010 | |||||||
FENDT | X830100009 | |||||||
FIAT | 4412894 | |||||||
4448694 | ||||||||
4719664 | ||||||||
4741669 | ||||||||
4741699 | ||||||||
4807374 | ||||||||
4856056 | ||||||||
7564668 | ||||||||
77028560 | ||||||||
77515430 | ||||||||
FORD | 715F11000MA | |||||||
755F11000BB | ||||||||
795F11000CA | ||||||||
82DB11000FA | ||||||||
835F11000AA | ||||||||
JOHN DEERE | AL41247 | |||||||
JOHN DEERE | AL62690 | |||||||
MAN | 50262017078 | |||||||
51262017085 | ||||||||
51262017095 | ||||||||
51262017118 | ||||||||
51262017119 | ||||||||
51262017143 | ||||||||
51262017152 | ||||||||
51262017153 | ||||||||
51262019140 | ||||||||
51262019143 | ||||||||
81262019013 | ||||||||
A5000559254 | ||||||||
A5000559361 | ||||||||
MERCEDES BENZ | 001 151 94 01 | |||||||
001 151 96 01 | ||||||||
002 151 07 01 | ||||||||
002 151 57 01 | ||||||||
002 151 94 01 | ||||||||
003 151 04 01 | ||||||||
003 151 05 01 | ||||||||
003 151 08 01 | ||||||||
003 151 14 01 | ||||||||
003 151 18 01 | ||||||||
003 151 20 01 | ||||||||
003 151 73 01 | ||||||||
003 151 74 01 | ||||||||
003 151 86 01 | ||||||||
003 151 87 01 | ||||||||
003 151 88 01 | ||||||||
004 151 22 01 | ||||||||
004 151 59 01 | ||||||||
MONARK | 081 360 038 | |||||||
081 368 001 | ||||||||
081 368 024 | ||||||||
081 380 038 | ||||||||
081 387 004 | ||||||||
081 388 001 | ||||||||
081 388 024 | ||||||||
337004 | ||||||||
523037 | ||||||||
PEUGEOT | 555833 | |||||||
558033 | ||||||||
580233 | ||||||||
580272 | ||||||||
5802A4 | ||||||||
RENAULT | 0025841042 | |||||||
0025841044 | ||||||||
5000049124 | ||||||||
5000559361 | ||||||||
5000791211 | ||||||||
5001014187 | ||||||||
5001014221 | ||||||||
5010090370 | ||||||||
5010090371 | ||||||||
5010090683 | ||||||||
7700519797 | ||||||||
SCANIA (SAAB-SCANIA) | 183868 | |||||||
263356 | ||||||||
310563 | ||||||||
VOLKSWAGEN | 061911023A | |||||||
VOLVO | 1542195 | |||||||
1545417 | ||||||||
465604 | ||||||||
466772 | ||||||||
5001759 | ||||||||
5001784 | ||||||||
5003009 |
AGCO 836664354, 836664354; AGRIA 1142566685, 1142566685, 1142566685, 130652; AGRITALIA 130652; ALFAROMEO 115400503000, 116760503000, 116760503000/00, 141000503000; ALPINA 84994459; ATLASCOPCO 91295372; AUDIVW 061-911-013A, 069-911-023, 069-911-023A, 069-911-023AX, 5001836; BAUDOUIN 14-07-026OL; BMW 12-41-1-329-906, 12-41-1-333-980, 12-41-1-333-980; BOBCAT 6632415, 6651258, 6651664; BOMAG 057-109-01, 057-109-01, 057-109-02, 057-109-02, 057-109-03, 057-109-03, 057-109-05, 057-109-05, 057-109-17, 057-109-17, 057-109-19, 057-109-23, 057-109-27, 057-109-27, 057-109-27, 057-109-28, 057-109-30, 057-109-35, 057-109-89, 057-109-91, 057-109-92, 057-198-97, 057-198-97, 057-198-97, 057-198-97, 057-260-08, 057-260-08, 057109019, 05710912, 05710922, 05719897, 5719897; BOSCH 0-001-354-092, 0-001-354-106, 0-001-358-007, 0-001-358-020, 0-001-358-021, 0-001-358-026, 0-001-358-048, 0-001-358-049, 0-001-358-050, 0-001-358-051, 0-001-358-055, 0-001-358-200, 0-001-358-201, 0-001-358-202, 0-001-359-014, 0-001-359-021, 0-001-359-027, 0-001-359-043, 0-001-359-055, 0-001-359-071, 0-001-359-072, 0-001-359-073, 0-001-359-074, 0-001-359-075, 0-001-359-076, 0-001-359-081, 0-001-359-082, 0-001-359-083, 0-001-359-084, 0-001-359-085, 0-001-359-086, 0-001-359-087, 0-001-359-088, 0-001-359-089, 0-001-359-090, 0-001-359-091, 0-001-359-094, 0-001-359-095, 0-001-359-097, 0-001-359-098, 0-001-359-099, 0-001-359-100, 0-001-359-101, 0-001-359-102, 0-001-359-104, 0-001-359-106, 0-001-359-107, 0-001-359-109, 0-001-359-110, 0-001-359-111, 0-001-359-112, 0-001-359-113, 0-001-359-114, 0-001-359-117, 0-001-359-118, 0-001-359-119, 0-001-359-122, 0-001-359-124, 0-001-359-128, 0-001-360-011, 0-001-360-013, 0-001-360-022, 0-001-360-025, 0-001-360-026, 0-001-360-027, 0-001-360-028, 0-001-360-029, 0-001-360-030, 0-001-360-031, 0-001-360-032, 0-001-360-033, 0-001-360-034, 0-001-360-035, 0-001-360-037, 0-001-360-038, 0-001-360-040, 0-001-360-041, 0-001-360-043, 0-001-360-044, 0-001-360-045, 0-001-360-048, 0-001-360-049, 0-001-360-050, 0-001-360-054, 0-001-360-055, 0-001-360-056, 0-001-360-057, 0-001-360-058, 0-001-360-060, 0-001-360-061, 0-001-360-063, 0-001-362-001, 0-001-362-002, 0-001-362-003, 0-001-362-004, 0-001-362-005, 0-001-362-006, 0-001-362-007, 0-001-362-008, 0-001-362-009, 0-001-362-011, 0-001-362-012, 0-001-362-013, 0-001-362-014, 0-001-362-015, 0-001-362-016, 0-001-362-017, 0-001-362-018, 0-001-362-019, 0-001-362-021, 0-001-362-022, 0-001-362-023, 0-001-362-024, 0-001-362-025, 0-001-362-027, 0-001-362-028, 0-001-362-029, 0-001-362-030, 0-001-362-032, 0-001-362-033, 0-001-362-034, 0-001-362-036, 0-001-362-037, 0-001-362-039, 0-001-362-040, 0-001-362-041, 0-001-362-042, 0-001-362-043, 0-001-362-044, 0-001-362-045, 0-001-362-046, 0-001-362-048, 0-001-362-049, 0-001-362-050, 0-001-362-051, 0-001-362-052, 0-001-362-053, 0-001-362-057, 0-001-362-058, 0-001-362-059, 0-001-362-060, 0-001-362-061, 0-001-362-062, 0-001-362-063, 0-001-362-064, 0-001-362-067, 0-001-362-069, 0-001-362-070, 0-001-362-071, 0-001-362-072, 0-001-362-073, 0-001-362-074, 0-001-362-075, 0-001-362-076, 0-001-362-077, 0-001-362-078, 0-001-362-079, 0-001-362-081, 0-001-362-082, 0-001-362-083, 0-001-362-084, 0-001-362-085, 0-001-362-090, 0-001-362-091, 0-001-362-093, 0-001-362-096, 0-001-362-099, 0-001-362-100, 0-001-362-300, 0-001-362-301, 0-001-362-303, 0-001-362-304, 0-001-362-305, 0-001-362-310, 0-001-362-311, 0-001-362-312, 0-001-362-313, 0-001-362-314, 0-001-362-316, 0-001-362-319, 0-001-362-321, 0-001-362-322, 0-001-362-323, 0-001-362-324, 0-001-362-330, 0-001-362-527, 0-001-362-600, 0-001-362-601, 0-001-362-602, 0-001-362-603, 0-001-362-605, 0-001-362-700, 0-001-362-701, 0-001-363-001, 0-001-363-101, 0-001-363-103, 0-001-363-104, 0-001-363-105, 0-001-363-106, 0-001-363-107, 0-001-363-109, 0-001-363-113, 0-001-363-116, 0-001-363-117, 0-001-363-123, 0-001-363-126, 0-001-364-100, 0-001-364-101, 0-001-364-102, 0-001-364-103, 0-001-364-104, 0-001-364-105, 0-001-364-106, 0-001-364-108, 0-001-364-200
MADA Części samochodowe
ul. Limanowskiego 65
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP 6222439320